Новости
28.09.2026
Регистрация на форум "Импортозамещение. Сделано в России"
Продолжается регистрация на 5-й Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России»
Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Ассоциацией парков России и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 29–30 сентября 2026 года проводят 5-й Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» и 1-ю Всероссийскую выставку-конференцию «Технологии управления качеством жизни».
Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Ассоциацией парков России и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) 29–30 сентября 2026 года проводят 5-й Всероссийский форум по благоустройству «Импортозамещение. Сделано в России» и 1-ю Всероссийскую выставку-конференцию «Технологии управления качеством жизни».
17.09.2026
Сдается в аренду банер
Сдаётся в аренду рекламный баннер в д. Каран!
⠀
Адрес: д. Каран, ул. Березовая, д. 4 (около).
⠀
Высокий автомобильный трафик. Ваша реклама будет работать 24/7.
⠀
По вопросам аренды: 89876175882
⠀
Адрес: д. Каран, ул. Березовая, д. 4 (около).
⠀
Высокий автомобильный трафик. Ваша реклама будет работать 24/7.
⠀
По вопросам аренды: 89876175882
11.09.2026
Новая аллея в Мелеузе
Новая аллея в Мелеузе — результат нашего общего труда!
Сегодня, в День города, мы разделяем большую радость со всеми мелеузовцами. Состоялось торжественное открытие новой пешеходной аллеи по ул. Ленина (от Школьной до ДОКовской) — современного и комфортного пространства для прогулок и отдыха.
Сегодня, в День города, мы разделяем большую радость со всеми мелеузовцами. Состоялось торжественное открытие новой пешеходной аллеи по ул. Ленина (от Школьной до ДОКовской) — современного и комфортного пространства для прогулок и отдыха.


.jpg)
Дополнительные услуги
Стоимость 1-го часа работы механизмов и машин
Стоимость по откачке выгребных ям для физических лиц
Цены на производство анализов питьевой воды лабораторией ООО «Водоканал» г. Мелеуз
Стоимость 1 часа работы механизмов и автомашин
с 1 октября 2026 года
для работ на сторону
(с рентабельностью и НДС)
| № п/п | Наименование механизмов и автомашин | Стоимость 1 часа работы (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| без НДС | НДС | всего | ||
| 1 | КАМАЗ 6913 ЕК ИК 1518 № К 461 ТК 102 (без стропальщика) | 2654,70 | 582,05 | 3227,75 |
| 2 | КАМАЗ 6913 ЕК ИК 1518 № К 461 ТК 102 (со стропальщиком) | 3203,68 | 704,81 | 3908,49 |
| 3 | КАМАЗ 6913 ЕК ИК 1518 № К 461 ТК 102 (с ответственным лицом — мастером ООО «Водоканал») | 4305,10 | 887,72 | 4922,82 |
| 4 | Экскаватор ЕК 12-00 № 73-67 | 3504,98 | 671,10 | 3727,08 |
| 5 | Экскаватор-погрузчик VOLVO BL71B № 94-99 МХ | 3150,43 | 693,09 | 3843,52 |
| 6 | Транспортное средство 3037 LP Передвижная мастерская № К494 ТК 102 | 1574,74 | 346,44 | 1921,18 |
| 7 | Сварочный агрегат АДД 4004.6 П И У1 (№ 3) | 1360,49 | 299,31 | 1659,80 |
| 8 | Сварочный агрегат АДД 4004.6 П И У1 (№ 4) | 1524,23 | 355,33 | 1859,80 |
| 9 | Транспортные средства УАЗ – 220695-04 № 689 ТН 102 | 1152,58 | 253,57 | 1406,15 |
| 10 | Транспортные средства УАЗ - 390945 № У 366 ЕР 102 | 1179,96 | 259,59 | 1439,55 |
| 11 | Транспортные средства УАЗ - 390945-520 № Х 673 РН 102 | 1078,50 | 237,27 | 1315,77 |
| 12 | Трактор Беларус МТЗ 82.1 № 45-46 МУ | 1478,05 | 325,17 | 1803,22 |
| 13 | Транспортное средство КО-503 В-2 вакуумная машина водопроводная № Х 793 РН 102 | 1773,45 | 390,16 | 2163,61 |
| 14 | Транспортное средство КО-503 В-2 вакуумная машина водопроводная № Х 793 РН 102 (со слесарем АВР) | 2297,34 | 505,41 | 2802,75 |
| 15 | Транспортное средство КО-503 В-2 (машина вакуумная) № А 725 ЕМ 702 | 1709,94 | 376,19 | 2086,13 |
| 16 | Транспортное средство КО-503 В-2 (машина вакуумная) № А 725 ЕМ 702 (со слесарем) | 2275,74 | 500,66 | 2776,40 |
| 17 | Каналопромывочный аппарат высокого давления ЕСОБ1550КР90 | 2671,59 | 587,75 | 3259,34 |
| 18 | Транспортное средство LADA LARGUS KSO45L № А 627 ВВ 702 | 790,45 | 173,90 | 964,35 |
| 19 | Транспортное средство LADA LARGUS KSOY5L № C 525 НС 102 | 883,93 | 194,46 | 1078,39 |
| 20 | Машина для прочистки канализации D-200 1A | 259,73 | 57,14 | 316,87 |
| 21 | Бензиновый генератор Huter DY3000L | 132,30 | 29,11 | 161,41 |
| 22 | Аварийно-осветительная установка S-PRO 1000 | 51,56 | 11,34 | 62,90 |
| 23 | Бензиновый генератор Huter DY6500L | 193,05 | 42,47 | 235,52 |
| 24 | Бензиновый генератор Huter DY9500LХ-3 | 261,05 | 57,43 | 318,48 |
| 25 | Транспортное средство Луидор 3009 К9 А189ТР | 2240,15 | 492,83 | 2732,98 |
| 26 | Виброплита бензиновая RedVerg RD-29142H двигатель Honda | 522,46 | 114,94 | 637,40 |
| 27 | Бензопила Huter BS-2800M | 487,78 | 107,31 | 595,09 |
| 28 | Экскаватор-погрузчик АМКОДОР 732-02 №55-49 УМ | 3972,03 | 873,85 | 4845,88 |
| 29 | Транспортное средство Автомобиль ГАЗ Соболь 27527 № М 085 РТ 702 | 2079,60 | 457,51 | 2537,11 |
| 30 | Транспортное средство Автомобиль GAK М8 № О 398 АН 702 | 3005,98 | 661,32 | 3667,30 |
| 31 | Мотобур CD-65-300 | 1021,82 | 224,80 | 1246,62 |
| 32 | Погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 352 №12-79 УМ | 5166,73 | 1136,68 | 6303,41 |
| 33 | Бетоносмеситель СМ160 | 362,80 | 79,82 | 442,62 |
| 34 | Дизельная электростанция «АЗИМУТ» АД60С-Т400-1РП | 1360,10 | 299,22 | 1659,32 |
| 35 | Мотопомпа Hyndai HYT 100 | 582,16 | 128,08 | 710,24 |
| 36 | Автомобиль грузовой самосвал КАМАЗ 65115 № 0583 ЕТ 702 | 3276,06 | 720,73 | 3996,79 |
| 37 | Транспортное средство КО-522 Б (вакуумная машина канализационная) № У 088 КЕ 102 | 2078,09 | 457,18 | 2535,27 |
| 38 | Транспортное средство КО-522 Б (вакуумная машина канализационная) № У 088 КЕ 102 (со слесарем АВР) | 2622,81 | 577,02 | 3199,83 |
| 39 | Вакуумная машина (канализационная) КО 503 В № К 466 ТК 102 | 1310,11 | 288,22 | 1598,33 |
| 40 | Вакуумная машина (канализационная) КО 503 В № К 466 ТК 102 (со слесарем АВР) | 1834,00 | 403,48 | 2237,48 |
| 41 | Транспортное средство КО 520 К № Н 345 РМ 702 (вакуумная машина канализационная) | 3545,25 | 779,96 | 4325,21 |
| 42 | Транспортное средство КО 520 К № Н 345 РМ 702 (вакуумная машина канализационная) со слесарем АВР | 4089,98 | 899,80 | 4989,78 |
Стоимость услуг откачки сточных вод
вакуумными канализационными машинами
с 01 января 2026 года
для физических лиц
| № п/п | Наименование механизмов и автомашин | Стоимость 1 часа работы (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| без НДС | НДС | всего | ||
| 1 | Вакуумная машина (канализационная) КО 503 В № К 466 ТК 102 (4 куб.м) | 1 333,33 | 293,33 | 1 626,66 |
| 2 | Транспортное средство КО-522 Б вакуумная машина канализационная № У 088 КЕ 102 (4 куб.м) | 1 333,33 | 293,33 | 1 626,66 |
| 3 | Транспортное средство КО-520 К № Н 345 РМ 702 вакуумная машина канализационная (8 куб.м) | 2 083,33 | 458,33 | 2 541,66 |
Выписка из калькуляций на услуги, оказываемые ООО «Водоканал»,
действующие с 1 октября 2026 года
| № | Наименование работ | Сумма | НДС | Итого |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Установка вентиля (задвижки) ø 20-50 мм на водопроводе (труба сталь) с применением электросварки | 6 351,72 | 1 397,38 | 7 749,10 |
| 2 | Замена вентиля (задвижки) ø 20-50 мм на водопроводе (труба сталь) (со сваркой) | 6 878,79 | 1 513,33 | 8 392,12 |
| 3 | Замена вентиля (задвижки) ø 20-50 мм на водопроводе (труба ПЭ) (без сварки) | 4 710,49 | 1 036,31 | 5 746,80 |
| 4 | Замена задвижки d 100 мм в водопроводном колодце (со сваркой) | 7 142,33 | 1 571,31 | 8 713,64 |
| 5 | Отключение или подключение подачи воды в водопровод абонентов (в водопроводном колодце) | 2 511,83 | 552,60 | 3 064,43 |
| 6 | Отключение или подключение подачи воды в водопровод абонентов (в подвальном помещении) | 1 234,32 | 271,55 | 1 505,87 |
| 7 | Повторная опломбировка счетчика подачи воды в водопровод абонентов | 819,67 | 180,33 | 1 000,00 |
| 8 | Повторное подключение подачи воды в водопровод абонентов после принудительного отключения (в водопроводном колодце) | 4 098,36 | 901,64 | 5 000,00 |

